Wir helfen Ihnen bei Ihrer Auswahl
Fragen und Anregungen
Fragen und Anregungen
Entdecken Sie die verfügbaren Kapselgrößen und die wichtigsten technischen Parameter. Die Werte dienen als Referenz und können je nach Kapseltyp, Hüllenformulierung und Produktionsanforderungen variieren.
| Kapselgröße | Teil | Länge (mm) | Wandstärke (mm) | Kappendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (mg) | Verschlusslänge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000# | Kappe | 12,90 ± 0,20 | 0,130 ± 0,005 | 0.113-0.133 | 9.95-10.05 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 000# | Körper | 22,10 ± 0,20 | 0,125 ± 0,005 | 0.110-0.130 | 9.60-9.65 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 00# | Kappe | 12,00 ± 0,30 | 0,115 ± 0,005 | 0.100-0.120 | 8.53-8.63 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 00# | Körper | 20,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0.092-0.118 | 8.20-8.30 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 0# | Kappe | 11,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.65-7.75 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 0# | Körper | 18,50 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.35-7.45 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 1# | Kappe | 9,80 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.95-7.05 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 1# | Körper | 16,50 ± 0,30 | 0,100 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.62-6.69 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 2# | Kappe | 9,00 ± 0,30 | 0,095 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.34-6.42 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
| 2# | Körper | 15,40 ± 0,30 | 0,090 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.05-6.13 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
Entdecken Sie die verfügbaren Kapselgrößen und die wichtigsten technischen Parameter. Die Werte dienen als Referenz und können je nach Kapseltyp, Hüllenformulierung und Produktionsanforderungen variieren.
| Kapselgröße | Teil | Länge (mm) | Wandstärke (mm) | Kappendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (mg) | Verschlusslänge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000# | Kappe | 12,90 ± 0,20 | 0,130 ± 0,005 | 0.113-0.133 | 9.95-10.05 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 000# | Körper | 22,10 ± 0,20 | 0,125 ± 0,005 | 0.110-0.130 | 9.60-9.65 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 00# | Kappe | 12,00 ± 0,30 | 0,115 ± 0,005 | 0.100-0.120 | 8.53-8.63 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 00# | Körper | 20,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0.092-0.118 | 8.20-8.30 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 0# | Kappe | 11,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.65-7.75 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 0# | Körper | 18,50 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.35-7.45 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 1# | Kappe | 9,80 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.95-7.05 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 1# | Körper | 16,50 ± 0,30 | 0,100 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.62-6.69 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 2# | Kappe | 9,00 ± 0,30 | 0,095 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.34-6.42 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
| 2# | Körper | 15,40 ± 0,30 | 0,090 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.05-6.13 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
Entdecken Sie die verfügbaren Kapselgrößen und die wichtigsten technischen Parameter. Die Werte dienen als Referenz und können je nach Kapseltyp, Hüllenformulierung und Produktionsanforderungen variieren.
| Kapselgröße | Teil | Länge (mm) | Wandstärke (mm) | Kappendicke (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (mg) | Verschlusslänge (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000# | Kappe | 12,90 ± 0,20 | 0,130 ± 0,005 | 0.113-0.133 | 9.95-10.05 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 000# | Körper | 22,10 ± 0,20 | 0,125 ± 0,005 | 0.110-0.130 | 9.60-9.65 | 183 ± 10 | 25,5 ± 0,5 |
| 00# | Kappe | 12,00 ± 0,30 | 0,115 ± 0,005 | 0.100-0.120 | 8.53-8.63 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 00# | Körper | 20,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0.092-0.118 | 8.20-8.30 | 122 ± 6 | 23,2 ± 0,2 |
| 0# | Kappe | 11,00 ± 0,30 | 0,110 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.65-7.75 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 0# | Körper | 18,50 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 7.35-7.45 | 98 ± 5 | 21,2 ± 0,3 |
| 1# | Kappe | 9,80 ± 0,30 | 0,105 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.95-7.05 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 1# | Körper | 16,50 ± 0,30 | 0,100 ± 0,005 | 0,10–0,20 | 6.62-6.69 | 78 ± 4 | 19,0 ± 0,3 |
| 2# | Kappe | 9,00 ± 0,30 | 0,095 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.34-6.42 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |
| 2# | Körper | 15,40 ± 0,30 | 0,090 ± 0,005 | 0,09–0,18 | 6.05-6.13 | 64 ± 4 | 17,5 ± 0,3 |